
| Judul | Prukalpa Sankar, Sang Pejuang Data / Shreyasi Singh ; ilustrator, JJ Wind & Hendri ; penerjemah, Erawati Heru Wardhani |
| Pengarang | Singh, Shreyasi (Pengarang) |
| EDISI | Cetakan Pertama, 2024 |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021 |
| Deskripsi Fisik | iv, 28 halaman : 29 cm :Ilustrasi, Berwarna ;21 x 29 cm |
| Konten | teks dan gambar |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-307-267-0 |
| Subjek | Cerita Anak Indonesia - Terjemahan Literasi - Bahan Bacaan |
| Abstrak | Prukalpa sangat menyukai angka karena ia tahu angka bisa memecahkan banyak masalah, membangun pola, dan menghubungkan orang. Melalui perusahaan SocialCops yang didirikannya, ia menggunakan data untuk memperbaiki pengelolaan sekolah, kota, dan kehidupan masyarakat |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Fiksi (tidak dijelaskan secara khusus) |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000095 | 398.209.598 SIN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Desa Sungai Rukam I - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000065 | ||
| 005 | 20260506090444 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260506################b##########1#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-307-267-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0526000065 |
| 082 | # | # | $a 398.209.598 |
| 084 | # | # | $a 398.209.598 SIN p |
| 100 | 0 | # | $a Singh, Shreyasi$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Prukalpa Sankar, Sang Pejuang Data /$c Shreyasi Singh ; ilustrator, JJ Wind & Hendri ; penerjemah, Erawati Heru Wardhani |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama, 2024 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a iv, 28 halaman : 29 cm : $b Ilustrasi, Berwarna ; $c 21 x 29 cm |
| 336 | # | # | $a teks dan gambar$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Prukalpa sangat menyukai angka karena ia tahu angka bisa memecahkan banyak masalah, membangun pola, dan menghubungkan orang. Melalui perusahaan SocialCops yang didirikannya, ia menggunakan data untuk memperbaiki pengelolaan sekolah, kota, dan kehidupan masyarakat |
| 650 | # | 4 | $a Cerita Anak Indonesia - Terjemahan |
| 650 | 4 | $a Literasi - Bahan Bacaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :